WBI221QN05-40(Sensor de corriente de bucle abierto Hall para máquina soldadora) es una nueva generación de sensores de corriente desarrollados utilizando el principio de efecto Hall para medir corrientes CC, CA, pulsos y diversas formas de onda irregulares en condiciones de aislamiento galvánico.
| Sensor de corriente de bucle abierto Hall para máquinas de soldar Ventajas: La producción anual es de 600,000 piezas; Aislado eléctricamente entre potencia, entrada y salida; Fuerte capacidad antiinterferente; 4 series de más de 2000 productos para elegir; Puede ser personalizado. | Sensor de corriente de bucle abierto Hall para aplicaciones de máquinas de soldar:
|
| Ventajas del sensor de corriente de efecto Hall | ||
| Transformador de corriente | Sensor de corriente de efecto Hall | |
| Funcionalidad | Generalmente, sólo la corriente alterna aumenta o reduce según una determinada proporción. Las funciones son relativamente únicas. | DC y AC pueden ser totalmente compatibles. Puede medir corrientes CA y CC y emitir señales estándar de la industria. |
| Seguridad | Si la corriente medida aumenta repentinamente, la corriente inducida a menudo aumentará bruscamente, lo que hará que el instrumento recolectado se queme debido a la gran corriente. | Generalmente resistente al 120 por ciento FS, incluso si hay una gran corriente repentina, debido a que la entrada y la salida están aisladas entre sí, aún se puede garantizar la seguridad del instrumento. |
Fotos de la empresa

30.º aniversario del sensor de aislamiento eléctrico de Weibo
2019 es el 70.º aniversario de la República Popular China y también el 30.º aniversario del transductor de aislamiento eléctrico de Weibo.
El 18 de octubre, muchos socios de cooperación participaron en la celebración del 30.º aniversario del transductor de aislamiento eléctrico de Weibo.
El Sr. Ruan Ciyuan, fundador del transductor de aislamiento eléctrico, repasa el nacimiento y la historia de lucha del transductor de aislamiento eléctrico de Weibo y muestra gratitud a los colegas y líderes que han trabajado juntos.
Etiqueta: Sensor de corriente de bucle abierto Hall para soldadora, China, proveedores, fábrica, precio
Parámetro eléctrico | |||||||
Corriente de entrada nominal | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A |
Rango de medición | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | A |
Tensión de salida nominal | 4 ± 1 por ciento | V | |||||
Tensión de alimentación | ±15 ±5 por ciento | V | |||||
Voltaje de contencion | 20 | Mv | |||||
Tensión de compensación magnética | ±30 | Mv | |||||
Deriva de voltaje compensado | Menor o igual a ±0.5 | mV/grado | |||||
error de linealidad | Menor o igual a 1 | porcentaje FS | |||||
Tiempo de respuesta | Menor o igual a 5 | μS | |||||
Tensión de aislamiento | 50 Hz, 1 min. | 3.0 | kV | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40- más 85 | grado | |||||
Temperatura de almacenamiento | -55- más 125 | grado | |||||







